Купить трубы стальные в Кимрах
Мы производим:
Труба стальная от производителя - это вид металлического изделия, изготовленного из стали, имеющего форму цилиндра или прямоугольного параллелепипеда. Они широко используются в различных отраслях промышленности и строительства из-за своей прочности, долговечности и устойчивости к коррозии. В нашей компании Вы можете купить трубу металлическую оптом и в розницу в Кимрах. Доступные цены, удобные прайс, широкий ассортимент товарных и размерных позиций.
Наименование | Сталь | Длина | Цена/тонна | Цена / пог.м |
---|---|---|---|---|
Труба профильная 10х10х1 | Ст08пс | 6м | 77136 руб. | 22 руб. |
Труба профильная 15х15х1 | Ст08пс | 6м | 67546 руб. | 35 руб. |
Труба профильная 15х15х1.2 | Ст08пс | 6м | 77036 руб. | 46 руб. |
Труба профильная 15х15х1.5 | ст1-3сп | 6м | 77036 руб. | 57.0 руб. |
Труба профильная 20х10х1 | ст1-3сп | 6м | 76561 руб. | 34.2 руб. |
Труба профильная 20х10х1.2 | ст1-3сп | 6м | 76561 руб. | 44.7 руб. |
Труба профильная 20х10х2 | ст1-3сп | 6м | 63451 руб. | 50.4 руб. |
Труба профильная 30х15х1 | ст1-3сп | 6м | 67251 руб. | 45.6 руб. |
Труба профильная 10х10х0.8 | Ст08пс | 6м | 77036 руб. | 21.9 руб. |
Труба профильная 10х10х1.2 | Ст08пс | 6м | 67536 руб. | 21.9 руб. |
Труба профильная 10х10х1.5 | Ст08пс | 6м | 76751 руб. | 30.4 руб. |
Труба профильная 20х10х1.5 | ст1-3сп | 6м | 54415 руб. | 41.8 руб. |
Труба профильная 20х20х0.8 | Ст08пс | 6м | 61741 руб. | 29.5 руб. |
Труба профильная 20х20х1 | Ст08пс | 6м | 77036 руб. | 50.4 руб. |
Труба профильная 20х20х1.2 | ст1-3сп | 6м | 77036 руб. | 60.8 руб. |
Труба профильная 20х20х1.5 | ст1-3сп | 6м | 70861 руб. | 73.2 руб. |
Труба профильная 20х20х2 | ст1-3сп | 6м | 68961 руб. | 88.4 руб. |
Труба профильная 25х10х1.5 | Ст08пс | 6м | 69436 руб. | 57.0 руб. |
Труба профильная 25х25х1 | Ст08пс | 6м | 67536 руб. | 52.3 руб. |
Труба профильная 25х25х1.2 | ст1-3сп | 6м | 71051 руб. | 72.2 руб. |
Труба профильная 25х25х1.5 | ст1-3сп | 6м | 70861 руб. | 88.4 руб. |
Труба профильная 25х25х2 | ст1-3сп | 6м | 69721 руб. | 115.0 руб. |
Труба профильная 25х25х3 | ст1-3сп | 6м | 63451 руб. | 128.3 руб. |
Труба профильная 28х25х1.5 | ст1-3сп | 6м | 69436 руб. | 90.3 руб. |
Труба профильная 28х25х2 | ст1-3сп | 6м | 67536 руб. | 88.4 руб. |
Труба профильная 30х30х1 | ст1-3сп | 6м | 67536 руб. | 62.7 руб. |
Труба профильная 30х30х1.2 | ст1-3сп | 6м | 67251 руб. | 75.1 руб. |
Труба профильная 30х30х1.5 | ст1-3сп | 6м | 71336 руб. | 110.2 руб. |
Труба профильная 30х30х2 | ст1-3сп | 6м | 67061 руб. | 134.0 руб. |
Труба профильная 30х30х3 | ст1-3сп | 6м | 63261 руб. | 161.5 руб. |
Труба профильная 30х15х1.2 | ст1-3сп | 6м | 77036 руб. | 627.0 руб. |
Труба профильная 30х15х1.5 | ст1-3сп | 6м | 76561 руб. | 87.4 руб. |
Труба профильная 30х15х2 | ст1-3сп | 6м | 71336 руб. | 97.9 руб. |
Труба профильная 30х20х1.5 | ст1-3сп | 6м | 70861 руб. | 88.4 руб. |
Труба профильная 30х20х2 | ст1-3сп | 6м | 67251 руб. | 101.7 руб. |
Труба профильная 30х20х2.5 | ст1-3сп | 6м | 59936 руб. | 142.5 руб. |
Труба профильная 40х40х1.5 | ст1-3сп | 6м | 70861 руб. | 142.5 руб. |
Труба профильная 40х40х2 | ст1-3сп | 6м | 67251 руб. | 181.5 руб. |
Труба профильная 40х40х2.5 | ст1-3сп | 6м | 64211 руб. | 205.2 руб. |
Труба профильная 40х40х3 | ст1-3сп | 6м | 62786 руб. | 235.6 руб. |
Труба профильная 40х40х4 | ст1-3сп | 6м | 62311 руб. | 297.4 руб. |
Труба профильная 40х20х1 | ст1-3сп | 6м | 67251 руб. | 62.7 руб. |
Труба профильная 40х20х1.2 | ст1-3сп | 6м | 69911 руб. | 77.9 руб. |
Труба профильная 40х20х1.5 | ст1-3сп | 6м | 71336 руб. | 103.6 руб. |
Труба профильная 40х20х2 | ст1-3сп | 6м | 68011 руб. | 134.0 руб. |
Труба профильная 40х20х2.5 | ст1-3сп | 6м | 59936 руб. | 136.8 руб. |
Труба профильная 40х20х3 | ст1-3сп | 6м | 67536 руб. | 174.8 руб. |
Труба профильная 40х25х1.5 | ст1-3сп | 6м | 71051 руб. | 116.9 руб. |
Труба профильная 40х25х2 | ст1-3сп | 6м | 67536 руб. | 146.3 руб. |
Труба профильная 40х25х2.5 | ст1-3сп | 6м | 64401 руб. | 159.6 руб. |
Труба профильная 40х25х3 | ст1-3сп | 6м | 62311 руб. | 179.6 руб. |
Труба профильная 50х50х1.5 | ст1-3сп | 6м | 69911 руб. | 159.6 руб. |
Труба профильная 50х50х1.8 | ст1-3сп | 6м | 70386 руб. | 196.7 руб. |
Труба профильная 50х50х2 | ст1-3сп | 6м | 62311 руб. | 204.3 руб. |
Труба профильная 50х50х2.5 | ст1-3сп | 6м | 47727 руб. | 203.3 руб. |
Труба профильная 50х50х3 | ст1-3сп | 6м | 58986 руб. | 270.8 руб. |
Труба профильная 50х50х4 | ст1-3сп | 6м | 63071 руб. | 390.5 руб. |
Труба профильная 50х50х5 | ст1-3сп | 6м | 86536 руб. | 636.5 руб. |
Труба профильная 50х25х1.5 | ст1-3сп | 6м | 71621 руб. | 143.5 руб. |
Труба профильная 50х25х2 | ст1-3сп | 6м | 67536 руб. | 164.4 руб. |
Труба профильная 50х25х2.5 | ст1-3сп | 6м | 64401 руб. | 193.8 руб. |
Труба профильная 50х25х3 | ст1-3сп | 6м | 46891 руб. | 175.8 руб. |
Труба профильная 50х30х2 | ст1-3сп | 6м | 67536 руб. | 174.8 руб. |
Труба профильная 50х40х2 | ст1-3сп | 6м | 63736 руб. | 187.2 руб. |
Труба профильная 50х40х3 | ст1-3сп | 6м | 62786 руб. | 254.6 руб. |
Труба профильная 60х60х1.5 | ст 1-3 | дл6м | 71336 руб. | 218.5 руб. |
Труба профильная 60х60х2 | ст 1-3 | дл6м | 69436 руб. | 264.1 руб. |
Труба профильная 60х60х2.5 | ст 1-3 | дл6м | 64686 руб. | 316.4 руб. |
Труба профильная 60х60х3 | ст 1-3 | дл6м | 61361 руб. | 340.1 руб. |
Труба профильная 60х60х4 | ст 1-3 | дл6м | 62501 руб. | 441.8 руб. |
Труба профильная 60х60х5 | ст 1-3 | дл6м | 67061 руб. | 498.8 руб. |
Труба профильная 60х30х1.5 | ст 1-3 | дл6м | 70861 руб. | 158.7 руб. |
Труба профильная 60х30х2 | ст 1-3 | дл6м | 67821 руб. | 206.2 руб. |
Труба профильная 60х30х2.5 | ст 1-3 | дл6м | 64211 руб. | 235.6 руб. |
Труба профильная 60х30х3 | ст 1-3 | дл6м | 62501 руб. | 260.3 руб. |
Труба профильная 60х30х4 | ст 1-3 | дл6м | 62786 руб. | 321.1 руб. |
Труба профильная 60х40х1.5 | ст 1-3 | дл6м | 71621 руб. | 182.4 руб. |
Труба профильная 60х40х2 | ст 1-3 | дл6м | 67061 руб. | 220.4 руб. |
Труба профильная 60х40х2.5 | ст 1-3 | дл6м | 46055 руб. | 233.7 руб. |
Труба профильная 60х40х3 | ст 1-3 | дл6м | 62311 руб. | 330.6 руб. |
Труба профильная 60х40х4 | ст 1-3 | дл6м | 63071 руб. | 383.8 руб. |
Труба профильная 70х70х2 | ст 1-3 | дл6м | 62501 руб. | 273.6 руб. |
Труба профильная 70х70х3 | ст 1-3 | дл6м | 61836 руб. | 399.0 руб. |
Труба профильная 70х70х4 | ст 1-3 | дл6м | 61551 руб. | 518.7 руб. |
Труба профильная 80х80х2 стальная (квадратная) ГОСТ 8639-82/32931-2015/30245-2003 длина 12 метров | ст1-3 | 12м | 62311 руб. | 335.4 руб. |
Труба профильная стальная 80х80х2 (квадратная) ГОСТ 8639-82/32931-2015/30245-2003 длина 6 метров | ст1-3 | дл6м | 67061 руб. | 361.0 руб. |
Труба профильная 80х80х2.5 | ст1-3 | дл6м | 59936 руб. | 375.3 руб. |
Труба профильная 80х80х3 | ст 1-3 | 12м | 62311 руб. | 512.1 руб. |
Труба профильная 80х80х3.5 | ст1-3 | дл6м | 58986 руб. | 506.4 руб. |
Труба профильная 80х80х4 | ст 1-3 | 12м | 62786 руб. | 694.5 руб. |
Труба профильная 80х80х5 | ст 1-3 | 12м | 62786 руб. | 785.7 руб. |
Труба профильная 80х80х6 | ст 1-3 | 12м | 67536 руб. | 1006.1 руб. |
Труба профильная 80х40х2 | ст 1-3 | 6м | 67536 руб. | 284.1 руб. |
Труба профильная 80х40х2.5 | ст 1-3 | дл6м | 64401 руб. | 315.4 руб. |
Труба профильная 80х40х3 | ст 1-3 | 12м | 62311 руб. | 353.4 руб. |
Труба профильная 80х40х4 | ст 1-3 | 12м | 62786 руб. | 478.8 руб. |
Труба профильная 80х40х5 | ст 1-3 | дл12м | 67061 руб. | 570.0 руб. |
Труба профильная 80х60х2 | ст 1-3 | дл6м | 67821 руб. | 302.1 руб. |
Труба профильная 80х60х3 | ст 1-3 | дл6м | 58511 руб. | 412.3 руб. |
Труба профильная 80х60х4 | ст 1-3 | дл6м | 57561 руб. | 533.0 руб. |
Труба профильная 80х60х5 | ст 1-3 | дл6м | 67251 руб. | 773.3 руб. |
Труба профильная 100х100х2 | ст1-3сп | 6-12м | 64211 руб. | 406.6 руб. |
Труба профильная 100х100х2.5 | ст1-3сп | дл12м | 64211 руб. | 507.3 руб. |
Труба профильная 100х100х3 | ст1-3сп | 12м | 62311 руб. | 650.8 руб. |
Труба профильная 100х100х4 | ст1-3сп | 12м | 62311 руб. | 804.7 руб. |
Труба профильная 100х100х5 | ст1-3сп | 12м | 65161 руб. | 1051.7 руб. |
Труба профильная 100х100х6 | ст1-3сп | 12м | 67061 руб. | 1208.4 руб. |
Труба профильная 100х100х7 | ст1-3сп | 12м | 67536 руб. | 1382.3 руб. |
Труба профильная 100х100х8 | ст1-3сп | 12м | 67061 руб. | 1658.7 руб. |
Труба профильная 100х100х10 | ст1-3сп | 12м | 72761 руб. | 2028.3 руб. |
Труба профильная 100х40х3 | ст1-3пс | 12м | 67536 руб. | 491.2 руб. |
Труба профильная 100х40х4 | ст1-3пс | 12м | 67536 руб. | 619.4 руб. |
Труба профильная 100х50х2 | ст1-3пс | 12м | 59936 руб. | 282.2 руб. |
Труба профильная 100х50х3 | ст1-3пс | 12м | 65351 руб. | 506.4 руб. |
Труба профильная 100х50х4 | ст1-3пс | 12м | 65636 руб. | 617.5 руб. |
Труба профильная 100х50х5 | ст1-3пс | 12м | 67061 руб. | 825.6 руб. |
Труба профильная 100х60х3 | ст1-3пс | 12м | 67061 руб. | 544.4 руб. |
Труба профильная 100х60х4 | ст1-3пс | 12м | 65636 руб. | 705.9 руб. |
Труба профильная 100х60х5 | ст1-3сп | 12м | 67536 руб. | 894.9 руб. |
Труба профильная 100х80х4 | ст1-3пс | 12м | 67061 руб. | 812.3 руб. |
Труба профильная 100х80х5 | ст1-3пс | 12м | 67536 руб. | 971.9 руб. |
Труба профильная 120х120х3 | ст1-3сп | 12м | 67536 руб. | 769.5 руб. |
Труба профильная 120х120х4 | ст1-3сп | 12м | 62311 руб. | 1018.4 руб. |
Труба профильная 120х120х5 | ст1-3сп | 12м | 63261 руб. | 1282.5 руб. |
Труба профильная 120х120х6 | ст1-3сп | 12м | 67061 руб. | 1582.7 руб. |
Труба профильная 120х120х8 | ст1-3сп | 12м | 67251 руб. | 1956.1 руб. |
Труба профильная 120х40х4 | ст1-3сп | 12м | 67536 руб. | 654.6 руб. |
Труба профильная 120х60х3 | ст1-3сп | 12м | 65636 руб. | 601.4 руб. |
Труба профильная 120х60х4 | ст1-3сп | 12м | 61836 руб. | 748.6 руб. |
Труба профильная 120х60х5 | ст1-3сп | 12м | 67536 руб. | 985.2 руб. |
Труба профильная 120х80х4 | ст1-3сп | 12м | 65161 руб. | 842.7 руб. |
Труба профильная 120х80х5 | ст1-3сп | 12м | 67061 руб. | 1123.9 руб. |
Труба профильная 120х80х6 | ст1-3сп | дл12м | 67536 руб. | 1279.7 руб. |
Труба профильная 140х140х4 | ст1-3пс | дл12м | 63261 руб. | 1191.3 руб. |
Труба профильная 140х140х5 | ст1-3пс | дл12м | 63261 руб. | 1459.2 руб. |
Труба профильная 140х140х6 | ст1-3пс | дл12м | 63451 руб. | 1692.9 руб. |
Труба профильная 140х140х7 | ст1-3пс | дл12м | 65351 руб. | 2034.9 руб. |
Труба профильная 140х140х8 | ст1-3пс | дл12м | 67061 руб. | 2422.5 руб. |
Труба профильная 140х60х4 | ст1-3пс | дл12м | 67536 руб. | 853.1 руб. |
Труба профильная 140х100х4 | ст1-3пс | дл12м | 61836 руб. | 971.9 руб. |
Труба профильная 140х100х5 | ст1-3пс | дл12м | 67536 руб. | 1258.8 руб. |
Труба профильная 140х100х6 | ст1-3пс | дл12м | 67536 руб. | 1482.0 руб. |
Труба профильная 150х150х4 | ст1-3пс | 12м | 67251 руб. | 1357.6 руб. |
Труба профильная 150х150х5 | ст1-3 | 12м | 67536 руб. | 1663.5 руб. |
Труба профильная 150х150х6 | ст1-3 | 12м | 67536 руб. | 1965.6 руб. |
Труба профильная 150х150х7 | ст1-3пс | 12м | 63736 руб. | 2029.2 руб. |
Труба профильная 150х150х8 | ст1-3пс | 12м | 67251 руб. | 2519.4 руб. |
Труба профильная 150х100х5 | ст1-3пс | 12м | 67536 руб. | 1433.6 руб. |
Труба профильная 150х100х6 | ст1-3пс | 12м | 67536 руб. | 1517.2 руб. |
Труба профильная 150х100х8 | ст1-3пс | 12м | 58595 руб. | 1759.4 руб. |
Труба профильная 160х160х4 | ст1-3пс | 12м | 63736 руб. | 1397.5 руб. |
Труба профильная 160х160х5 | ст1-3пс | 12м | 63451 руб. | 1732.8 руб. |
Труба профильная 160х160х6 | ст1-3пс | 12м | 63736 руб. | 2070.1 руб. |
Труба профильная 160х160х7 | ст1-3пс | 12м | 65351 руб. | 2205.0 руб. |
Труба профильная 160х160х8 | ст1-3пс | 12м | 67251 руб. | 2874.7 руб. |
Труба профильная 160х80х5 | ст1-3пс | 12м | 67251 руб. | 1364.2 руб. |
Труба профильная 160х120х4 | ст1-3пс | 12м | 62786 руб. | 1097.3 руб. |
Труба профильная 160х120х5 | ст1-3пс | 12м | 62311 руб. | 1347.1 руб. |
Труба профильная 160х120х6 | ст1-3пс | 12м | 62311 руб. | 1630.2 руб. |
Труба профильная 180х180х5 | ст1-3пс | 12м | 63736 руб. | 1958.0 руб. |
Труба профильная 180х180х6 | ст1-3пс | 12м | 63261 руб. | 2321.8 руб. |
Труба профильная 180х180х7 | ст1-3пс | 12м | 65636 руб. | 2512.8 руб. |
Труба профильная 180х180х8 | ст1-3пс | 12м | 67536 руб. | 3265.2 руб. |
Труба профильная 180х180х10 | ст1-3пс | 12м | 69436 руб. | 3933.0 руб. |
Труба профильная 180х100х5 | ст1-3пс | 12м | 67536 руб. | 1461.1 руб. |
Труба профильная 180х100х6 | ст1-3пс | 12м | 67536 руб. | 1768.9 руб. |
Труба профильная 180х100х8 | ст1-3пс | 12м | 67536 руб. | 2279.1 руб. |
Труба профильная 180х140х5 | ст1-3пс | 12м | 67536 руб. | 1684.4 руб. |
Труба профильная 180х140х6 | ст1-3пс | 12м | 67536 руб. | 1999.8 руб. |
Труба профильная 180х140х8 | ст1-3пс | 12м | 77036 руб. | 2939.3 руб. |
Труба профильная 200х200х5 | ст1-3пс | 12м | 67536 руб. | 2132.8 руб. |
Труба профильная 200х200х6 | ст1-3пс | 12м | 66111 руб. | 2709.4 руб. |
Труба профильная 200х200х8 | ст1-3пс | 12м | 67536 руб. | 3643.3 руб. |
Труба профильная 200х200х10 | ст1-3пс | 12м | 67536 руб. | 4243.7 руб. |
Труба профильная 200х200х12 | ст1-3пс | 12м | 74661 руб. | 5604.1 руб. |
Труба профильная 200х100х5 | ст1-3пс | 12м | 67536 руб. | 1573.2 руб. |
Труба профильная 200х100х6 | ст1-3пс | 12м | 67536 руб. | 1866.8 руб. |
Труба профильная 200х100х8 | ст1-3пс | 12м | 71336 руб. | 2534.6 руб. |
Труба профильная 200х120х4 | ст1-3пс | 12м | 67536 руб. | 1363.3 руб. |
Труба профильная 200х120х5 | ст1-3пс | 12м | 67536 руб. | 1866.8 руб. |
Труба профильная 200х120х6 | ст1-3пс | 12м | 67536 руб. | 2049.2 руб. |
Труба профильная 200х160х5 | ст1-3пс | 12м | 71336 руб. | 2017.8 руб. |
Труба профильная 200х160х6 | ст1-3пс | 12м | 71336 руб. | 2166.0 руб. |
Труба профильная 200х160х8 | ст1-3пс | 12м | 58595 руб. | 2650.5 руб. |
Труба профильная 200х160х10 | ст1-3пс | 12м | 77036 руб. | 4098.3 руб. |
Труба профильная 240х120х6 | ст1-3пс | 12м | 76561 руб. | 2572.6 руб. |
Труба профильная 240х120х8 | ст1-3пс | 12м | 86536 руб. | 3765.8 руб. |
Труба профильная 240х160х5 | ст1-3пс | 12м | 86061 руб. | 2717.0 руб. |
Труба профильная 240х160х6 | ст1-3пс | 12м | 86536 руб. | 3252.8 руб. |
Труба профильная 250х150х6 | ст1-3пс | 12м | 66955 руб. | 2666.7 руб. |
Труба профильная 250х150х8 | ст1-3пс | 12м | 77036 руб. | 3746.8 руб. |
Труба профильная 250х150х10 | ст1-3пс | 12м | 66955 руб. | 4156.3 руб. |
Труба профильная 250х250х6 | ст1-3пс | 12м | 80836 руб. | 4067.9 руб. |
Труба профильная 250х250х8 | ст1-3пс | 12м | 80836 руб. | 5032.2 руб. |
Труба профильная 250х250х10 | ст1-3пс | 12м | 80836 руб. | 6434.4 руб. |
Труба профильная 250х250х12 | ст1-3пс | 12м | 80361 руб. | 8079.8 руб. |
Труба профильная 300х300х6 | ст1-3пс | 12м | 82736 руб. | 5134.8 руб. |
Труба профильная 300х300х8 | ст1-3пс | 12м | 82451 руб. | 6469.5 руб. |
Труба профильная 300х300х10 | ст1-3пс | 12м | 82736 руб. | 8450.3 руб. |
Труба профильная 300х300х12 | ст1-3пс | 12м | 80836 руб. | 9059.2 руб. |
Труба профильная 300х100х8 | ст1-3пс | 12м | 77036 руб. | 3783.9 руб. |
Труба профильная 300х100х10 | ст1-3пс | 12м | 77036 руб. | 4658.8 руб. |
Труба профильная 300х200х6 | ст1-3пс | 12м | 77036 руб. | 3643.3 руб. |
Труба профильная 300х200х8 | ст1-3пс | 12м | 77036 руб. | 4769.0 руб. |
Труба профильная 300х200х10 | ст1-3пс | 12м | 77036 руб. | 5856.8 руб. |
Труба профильная 300х200х12 | ст1-3пс | 12м | 86251 руб. | 7666.5 руб. |
Труба профильная 350х250х8 | ст1-3пс | 12м | 77036 руб. | 5777.0 руб. |
Труба профильная 350х250х10 | ст1-3пс | 12м | 66955 руб. | 6440.1 руб. |
Наименование | Диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Длина, м | Цена/тонна | Цена за пог.м |
---|---|---|---|---|---|
Труба стальная круглая электросварная 16х1.2 | 16 | 1.2 | 6 | 42 000 руб. | 18 руб. |
Труба стальная круглая электросварная 16х1.5 | 16 | 1.5 | 6 | 42 045 руб. | 23 руб. |
Труба стальная круглая электросварная 18х0.8 | 18 | 0.8 | 6 | 42 090 руб. | 14 руб. |
Труба стальная круглая электросварная 18х1 | 18 | 1 | 6 | 42 135 руб. | 18 руб. |
Труба стальная круглая электросварная 18х1.2 | 18 | 1.2 | 6 | 42 180 руб. | 21 руб. |
Труба стальная круглая электросварная 18х1.5 | 18 | 1.5 | 6 | 42 225 руб. | 26 руб. |
Труба стальная круглая электросварная 18х2 | 18 | 2 | 6 | 42 270 руб. | 33 руб. |
Труба стальная круглая электросварная 19х0.9 | 19 | 0.9 | 6 | 42 315 руб. | 17 руб. |
Труба стальная круглая электросварная 19х1 | 19 | 1 | 6 | 42 360 руб. | 19 руб. |
Труба стальная круглая электросварная 19х1.2 | 19 | 1.2 | 6 | 42 405 руб. | 22 руб. |
Труба стальная круглая электросварная 19х1.5 | 19 | 1.5 | 6 | 42 450 руб. | 27 руб. |
Труба стальная круглая электросварная 20х1 | 20 | 1 | 6 | 42 495 руб. | 20 руб. |
Труба стальная круглая электросварная 20х1.2 | 20 | 1.2 | 6 | 42 540 руб. | 24 руб. |
Труба стальная круглая электросварная 20х1.5 | 20 | 1.5 | 6 | 42 585 руб. | 29 руб. |
Труба стальная круглая электросварная 20х2 | 20 | 2 | 6 | 42 630 руб. | 38 руб. |
Труба стальная круглая электросварная 22х1.2 | 22 | 1.2 | 6 | 42 675 руб. | 26 руб. |
Труба стальная круглая электросварная 22х1.5 | 22 | 1.5 | 6 | 42 720 руб. | 32 руб. |
Труба стальная круглая электросварная 22х2 | 22 | 2 | 6 | 42 765 руб. | 42 руб. |
Труба стальная круглая электросварная 25х1 | 25 | 1 | 6 | 42 810 руб. | 25 руб. |
Труба стальная круглая электросварная 25х1.2 | 25 | 1.2 | 6 | 42 855 руб. | 30 руб. |
Труба стальная круглая электросварная 25х1.5 | 25 | 1.5 | 6 | 42 900 руб. | 37 руб. |
Труба стальная круглая электросварная 25х2 | 25 | 2 | 6 | 42 945 руб. | 49 руб. |
Труба стальная круглая электросварная 28х1 | 28 | 1 | 6 | 42 990 руб. | 29 руб. |
Труба стальная круглая электросварная 28х1.2 | 28 | 1.2 | 6 | 43 035 руб. | 34 руб. |
Труба стальная круглая электросварная 28х1.5 | 28 | 1.5 | 6 | 43 080 руб. | 42 руб. |
Труба стальная круглая электросварная 30х1 | 30 | 1 | 6 | 43 125 руб. | 31 руб. |
Труба стальная круглая электросварная 30х1.2 | 30 | 1.2 | 6 | 43 170 руб. | 37 руб. |
Труба стальная круглая электросварная 30х1.5 | 30 | 1.5 | 6 | 43 215 руб. | 46 руб. |
Труба стальная круглая электросварная 32х1 | 32 | 1 | 6 | 43 260 руб. | 33 руб. |
Труба стальная круглая электросварная 32х1.2 | 32 | 1.2 | 6 | 43 305 руб. | 39 руб. |
Труба стальная круглая электросварная 32х1.5 | 32 | 1.5 | 6 | 43 350 руб. | 49 руб. |
Труба стальная круглая электросварная 32х2 | 32 | 2 | 6 | 43 395 руб. | 64 руб. |
Труба стальная круглая электросварная 35х1.5 | 35 | 1.5 | 6 | 43 440 руб. | 54 руб. |
Труба стальная круглая электросварная 38х1 | 38 | 1 | 6 | 43 485 руб. | 40 руб. |
Труба стальная круглая электросварная 38х1.2 | 38 | 1.2 | 6 | 43 530 руб. | 47 руб. |
Труба стальная круглая электросварная 38х1.5 | 38 | 1.5 | 6 | 43 575 руб. | 59 руб. |
Труба стальная круглая электросварная 38х2 | 38 | 2 | 6 | 43 620 руб. | 77 руб. |
Труба стальная круглая электросварная 38х3 | 38 | 3 | 6 | 43 665 руб. | 113 руб. |
Труба стальная круглая электросварная 38х3.5 | 38 | 3.5 | 6 | 43 710 руб. | 130 руб. |
Труба стальная круглая электросварная 40х1 | 40 | 1 | 6 | 43 755 руб. | 42 руб. |
Труба стальная круглая электросварная 40х1.2 | 40 | 1.2 | 6 | 43 800 руб. | 50 руб. |
Труба стальная круглая электросварная 40х1.5 | 40 | 1.5 | 6 | 43 845 руб. | 62 руб. |
Труба стальная круглая электросварная 40х2.5 | 40 | 2.5 | 6 | 43 890 руб. | 101 руб. |
Труба стальная круглая электросварная 40х3 | 40 | 3 | 6 | 43 935 руб. | 120 руб. |
Труба стальная круглая электросварная 40х3.5 | 40 | 3.5 | 6 | 43 980 руб. | 139 руб. |
Труба стальная круглая электросварная 40х4 | 40 | 4 | 6 | 44 025 руб. | 156 руб. |
Труба стальная круглая электросварная 42х1.2 | 42 | 1.2 | 6 | 44 070 руб. | 53 руб. |
Труба стальная круглая электросварная 42х2 | 42 | 2 | 6 | 44 115 руб. | 87 руб. |
Труба стальная круглая электросварная 42х2.5 | 42 | 2.5 | 6 | 44 160 руб. | 108 руб. |
Труба стальная круглая электросварная 42х3 | 42 | 3 | 6 | 44 205 руб. | 128 руб. |
Труба стальная круглая электросварная 42х4 | 42 | 4 | 6 | 44 250 руб. | 166 руб. |
Труба стальная круглая электросварная 48х1.2 | 48 | 1.2 | 6 | 44 295 руб. | 61 руб. |
Труба стальная круглая электросварная 48х1.5 | 48 | 1.5 | 6 | 44 340 руб. | 76 руб. |
Труба стальная круглая электросварная 48х2 | 48 | 2 | 6 | 44 385 руб. | 101 руб. |
Труба стальная круглая электросварная 48х2.8 | 48 | 2.8 | 12 | 44 430 руб. | 139 руб. |
Труба стальная круглая электросварная 48х3 | 48 | 3 | 12 | 44 475 руб. | 148 руб. |
Труба стальная круглая электросварная 48х3.5 | 48 | 3.5 | 12 | 44 565 руб. | 171 руб. |
Труба стальная круглая электросварная 48х4 | 48 | 4 | 6 | 44 655 руб. | 194 руб. |
Труба стальная круглая электросварная 51х1.2 | 51 | 1.2 | 6 | 44 700 руб. | 66 руб. |
Труба стальная круглая электросварная 51х1.5 | 51 | 1.5 | 6 | 44 745 руб. | 82 руб. |
Труба стальная круглая электросварная 51х2 | 51 | 2 | 6 | 44 790 руб. | 108 руб. |
Труба стальная круглая электросварная 51х2.5 | 51 | 2.5 | 6 | 44 835 руб. | 134 руб. |
Труба стальная круглая электросварная 51х3 | 51 | 3 | 12 | 44 880 руб. | 159 руб. |
Труба стальная круглая электросварная 51х3.5 | 51 | 3.5 | 6 | 44 970 руб. | 184 руб. |
Труба стальная круглая электросварная 57х1.5 | 57 | 1.5 | 6 | 45 015 руб. | 92 руб. |
Труба стальная круглая электросварная 57х2 | 57 | 2 | 6 | 45 060 руб. | 122 руб. |
Труба стальная круглая электросварная 57х2.5 | 57 | 2.5 | 12 | 45 105 руб. | 152 руб. |
Труба стальная круглая электросварная 57х2.8 | 57 | 2.8 | 12 | 45 150 руб. | 169 руб. |
Труба стальная круглая электросварная 57х3 | 57 | 3 | 12 | 45 195 руб. | 181 руб. |
Труба стальная круглая электросварная 57х3.2 | 57 | 3.2 | 12 | 45 240 руб. | 192 руб. |
Труба стальная круглая электросварная 57х3.5 | 57 | 3.5 | 12 | 45 285 руб. | 209 руб. |
Труба стальная круглая электросварная 57х4 | 57 | 4 | 12 | 45 330 руб. | 237 руб. |
Труба стальная круглая электросварная 57х4.5 | 57 | 4.5 | 12 | 45 375 руб. | 264 руб. |
Труба стальная круглая электросварная 57х5 | 57 | 5 | 12 | 45 420 руб. | 291 руб. |
Труба стальная круглая электросварная 60х1.5 | 60 | 1.5 | 6 | 45 465 руб. | 98 руб. |
Труба стальная круглая электросварная 60х2 | 60 | 2 | 12 | 45 510 руб. | 135 руб. |
Труба стальная круглая электросварная 60х2.5 | 60 | 2.5 | 12 | 45 555 руб. | 161 руб. |
Труба стальная круглая электросварная 63.5х1.5 | 63,5 | 1.5 | 6 | 45 600 руб. | 105 руб. |
Труба стальная круглая электросварная 76х1.5 | 76 | 1.5 | 6 | 45 645 руб. | 126 руб. |
Труба стальная круглая электросварная 76х2 | 76 | 2 | 12 | 45 690 руб. | 167 руб. |
Труба стальная круглая электросварная 76х2.5 | 76 | 2.5 | 12 | 45 780 руб. | 207 руб. |
Труба стальная круглая электросварная 76х2.8 | 76 | 2.8 | 12 | 45 870 руб. | 232 руб. |
Труба стальная круглая электросварная 76х3 | 76 | 3 | 12 | 45 915 руб. | 202 руб. |
