Продукция
Прайс на бетон
Марка | Водонепроницаемость | Морозостойкость | Цена |
---|---|---|---|
В7,5 (М100) | W2 | F75 | 2410 руб/м3 |
В12,5 (М150) | W2 | F150 | 2530 руб/м3 |
В15 (М200) | W4 | F200 | 2630 руб/м3 |
В20 (М250) | W4 | F200 | 2750 руб/м3 |
В22,5 (М300) | W6 | F200 | 2940 руб/м3 |
В25 (М350) п3 | W8 | F200 | 3060 руб/м3 |
В30 (М400) п3 | W10 | F300 | 3180 руб/м3 |
В35 (М450) п3 | W12 | F300 | 3270 руб/м3 |
В40 (М500) п3 | W12 | F300 | 3310 руб/м3 |
Прайс на монтажный раствор в Кимрах
Марка | Цена |
---|---|
РМ - 50 | 2050 руб/м3 |
РМ - 75 | 2680 руб/м3 |
РМ - 100 | 2270 руб/м3 |
РМ - 150 | 2480 руб/м3 |
РМ - 200 | 2680 руб/м3 |
РМ - 250 | 2750 руб/м3 |
РМ - 300 | 2850 руб/м3 |
РМ - 400 | 2950 руб/м3 |
Цена на цемент
Наименование | Объём | Цена с НДС |
---|---|---|
Цемент М400 мешок | 25 кг | от 130 руб/мешок |
Цемент М400 мешок | 50 кг | от 260 руб/мешок |
Цемент М400 Д20 | навалом | от 3760 руб/тонна |
Цемент М500 мешок | 50 кг | от 270 руб/мешок |
Цемент М500 | навалом | от 3990 руб/тонна |
Цена на цемент в мешках в Кимрах
Цена на цемент М500 за мешок 25 кг
Наименование | Цена |
---|---|
Цемент М500 Д0-Н «Петербургцемент» | 175 руб. |
Цемент М500 I 42,5-Н «Пикалевский цемент» | 150 руб. |
Цемент М500 ПЦ 500-Д0-Н «Михайловцемент» | 140 руб. |
Цена на цемент М400 за мешок 25 кг
Наименование | Цена |
---|---|
Цемент М400 Д20 II/А-Ш 32,5Б «Петербургцемент» | 160 руб. |
Цемент М400 Д20 «Пикалевский цемент» | 140 руб. |
Цемент М400 Д20 «Михайловцемент» | 130 руб. |
Цена на цемент М500 за мешок 50 кг
Наименование | Цена |
---|---|
Цемент М500 Д0-Н «Петербургцемент» | 350 руб. |
Цемент М500 I 42,5-Н «Пикалевский цемент» | 290 руб. |
Цемент М500 ПЦ 500-Д0-Н «Михайловцемент» | 270 руб. |
Цена на цемент М400 за мешок 50 кг
Наименование | Цена |
---|---|
Цемент М400 Д20 II/А-Ш 32,5Б «Петербургцемент» | 340 руб. |
Цемент М400 Д20 «Пикалевский цемент» | 280 руб. |
Цемент М400 Д20 «Михайловцемент» | 260 руб. |
Цены на цемент М400 в Кимрах
Цена на цемент за мешок 25 кг
Наименование | Цена |
---|---|
Цемент М400 Д20 II/А-Ш 32,5Б «Петербургцемент» | 160 руб. |
Цемент М400 Д20 «Пикалевский цемент» | 140 руб. |
Цемент М400 Д20 «Михайловцемент» | 130 руб. |
Цена на цемент за мешок 50 кг
Наименование | Цена |
---|---|
Цемент М400 Д20 II/А-Ш 32,5Б «Петербургцемент» | 340 руб. |
Цемент М400 Д20 «Пикалевский цемент» | 280 руб. |
Цемент М400 Д20 «Михайловцемент» | 260 руб. |
Цена на цемент за тонну (навалом)
Наименование | Цена |
---|---|
Цемент М400 Д20 II/А-Ш 32,5Б «Петербургцемент» | 4725 руб. |
Цемент М400 Д20 «Пикалевский цемент» | 4680 руб. |
Цемент М400 Д20 «Михайловцемент» | 3760 руб. |
Цены на цемент М500 в Кимрах
Цена на цемент за мешок 25 кг
Наименование | Цена |
---|---|
Цемент М500 Д0-Н «Петербургцемент» | 175 руб. |
Цемент М500 I 42, 5 - Н« Пикалевский цемент» | 150 руб. |
Цемент М500 ПЦ 500 - Д0 - Н« Михайловцемент» | 140 руб. |
Цена на цемент за мешок 50 кг
Наименование | Цена |
---|---|
Цемент М500 Д0 - Н« Петербургцемент» | 350 руб. |
Цемент М500 I 42, 5 - Н« Пикалевский цемент» | 290 руб. |
Цемент М500 ПЦ 500 - Д0 - Н« Михайловцемент» | 270 руб. |
Цена на цемент за тонну (навалом)
Наименование | Цена |
---|---|
Цемент М500 Д0 - Н« Петербургцемент» | 4860 руб. |
Цемент М500 I 42, 5 - Н« Пикалевский цемент» | 4770 руб. |
Цемент М500 ПЦ 500 - Д0 - Н« Михайловцемент» | 3960 руб. |
Прайс на керамзитобетон в Кимрах
Марка | Цена |
---|---|
В7,5 (М100) п3 | 3220 руб/м3 |
В12,5 (М150) п3 | 3280 руб/м3 |
В15 (М200) п3 | 3400 руб/м3 |
В20 (М250) п3 | 3520 руб/м3 |
В22,5 (М300) п3 | 3560 руб/м3 |
В25 (М350) п3 | 3720 руб/м3 |
В30 (М400) п3 | 3830 руб/м3 |
В35 (М450) п3 | 3950 руб/м3 |
Прайс на газобетон в Кимрах
Марка | Вид | Цена | Размеры |
---|---|---|---|
AEROC | Прямые | от 150x200x600 | от 2600 руб/м3 |
AEROC | Перегородочные | от 100x200x600 | от 2550 руб/м3 |
AEROC | С пазами | от 300x200x600 | от 2770 руб/м3 |
AEROC | U-блоки | от 250x200x500 | от 2840 руб/м3 |
H+H | Прямые | от 200x200x600 | от 2550 руб/м3 |
H+H | Перегородочные | от 100x200x600 | от 2500 руб/м3 |
H+H | С пазами | от 375x200x600 | от 2720 руб/м3 |
H+H | U-блоки | от 300x200x500 | от 2790 руб/м3 |
ЕАБ | Прямые | от 250x200x600 | от 2520 руб/м3 |
ЕАБ | Перегородочные | от 100x200x600 | от 2470 руб/м3 |
ЕАБ | С пазами | от 300x200x600 | от 2690 руб/м3 |
ЕАБ | U-блоки | от 300x200x600 | от 2760 руб/м3 |
Газобетон Аэрок в Кимрах
Наименование | Характеристики | Цена |
---|---|---|
AEROC EcoTerm 100х250х625 | D400 | 4475 руб |
AEROC EcoTerm 150х250х625 | D400 | 4475 руб |
AEROC EcoTerm 200х250х625 | D400 | 4475 руб |
AEROC EcoTerm 250х250х625 | D400 | 4475 руб |
AEROC EcoTerm 300х250х625 | D400 | 4475 руб |
AEROC EcoTerm 375х250х625 | D400 | 4475 руб |
AEROC EcoTerm 400х250х625 | D400 | 4475 руб |
AEROC Classic 625х250х200 | D500 | 4475 руб |
AEROC Classic 625х250х250 | D500 | 4475 руб |
AEROC Classic 625х250х300 | D500 | 4475 руб |
AEROC Classic 625х250х375 | D500 | 4475 руб |
AEROC Classic 625х250х400 | D500 | 4475 руб |
AEROC Hard 625х250х200 | D600 | 4575 руб |
AEROC Hard 625х250х250 | D600 | 4575 руб |
AEROC Hard 625х250х300 | D600 | 4575 руб |
AEROC Hard 625х250х375 | D600 | 4575 руб |
AEROC Hard 625х250х400 | D600 | 4575 руб |
Цена на газобетон H+H в Кимрах
Газобетонные блоки | Цена |
---|---|
Газобетон H+H 100,D500-D600 | 3240-3420 руб/м3 |
Газобетон H+H 150,D500-D600 | 3240-3420 руб/м3 |
Газобетон H+H 200,D400-D600 | 3240-3420 руб/м3 |
Газобетон H+H 250,D400-D600 | 3240-3420 руб/м3 |
Газобетон H+H 300,D400-D600 | 3240-3420 руб/м3 |
Газобетон H+H 375,D400-D600 | 3240-3420 руб/м3 |
Газобетон H+H 400,D400-D600 | 3240-3420 руб/м3 |
Цена на газобетон ЕАБ в Кимрах
Газобетон
Газобетонные блоки | Цена |
---|---|
Газобетон ЕАБ 200,D400-D600 | 7 290 руб/м3 |
Газобетон ЕАБ 250,D400-D600 | 7 290 руб/м3 |
Газобетон ЕАБ 300,D400-D600 | 7 290 руб/м3 |
Газобетон ЕАБ 375,D400-D600 | 7 290 руб/м3 |
Газобетон ЕАБ 400,D400-D600 | 7 290 руб/м3 |
Прайс на арматуру в Кимрах
Диаметр | Класс | Цена |
---|---|---|
6мм-6,0m | А1-А3 | 26400 руб/тонна |
8мм-6,0m | А1-А3 | 26100 руб/тонна |
10мм-11,7m | А1-А3 | 25700 руб/тонна |
12мм-11,7m | А1-А3 | 44000 руб/тонна |
14мм-11,7m | А1-А3 | 24300 руб/тонна |
16мм-11,7m | А1-А3 | 24300 руб/тонна |
18мм-11,7m | А1-А3 | 24300 руб/тонна |
20мм-11,7m | А1-А3 | 24300 руб/тонна |
22мм-11,7m | А1-А3 | 24300 руб/тонна |
25мм-11,7m | А1-А3 | 24300 руб/тонна |
28мм-11,7m | А1-А3 | 24300 руб/тонна |
32мм-11,7m | А1-А3 | 24300 руб/тонна |
36мм-11,7m | А1-А3 | 24300 руб/тонна |
40мм-11,7m | А1-А3 | 24300 руб/тонна |
Прайс на ЖБИ изделия в Кимрах
Виды изделия | Размеры | Цена в руб |
---|---|---|
Колодезные кольца | по запросу | от 1350 руб. |
Крышка | по запросу | от 550 руб. |
Перемычки | по запросу | от 500 руб. |
Плиты дорожные | по запросу | от 6500 руб. |
Ступени | по запросу | от 670 руб. |
Маршы | по запросу | от 8410 руб. |
Плиты перекрытия | по запросу | от 5500 руб. |
ФБС | по запросу | от 725 руб. |
Пенобетон | по запросу | от 2220 руб. |
Керамоблок | по запросу | от 18 руб. |
Цена на аэродромные плиты ПАГ в Кимрах
Наименование | Цена |
---|---|
Цена на ПАг-14 | |
Плита ПАГ-14 | 15200 руб/м3 |
Плита ПАГ-14 б/у | 11330 руб/м3 |
Цена на ПАг-18 | |
Плита ПАГ-18 | 21140 руб/м3 |
Плита ПАГ-18 б/у | 17360 руб/м3 |
Цена на аэродромные плиты ПАГ-14 в Кимрах
Наименование | Цена |
---|---|
Плита ПАГ-14 | 15120 руб/м3 |
Плита ПАГ-14 б/у | от 11250 руб/м3 |
Цена на аэродромные плиты ПАГ-18 в Кимрах
Наименование | Цена |
---|---|
Плита ПАГ-18 | 21060 руб/м3 |
Плита ПАГ-18 б/у | 17280 руб/м3 |
Прайс на бетонный забор в Кимрах
Вид изделия | Цена за штуку |
---|---|
Забор секционный 1,5х2 | 7 950 руб |
Забор секционный 2х2 | 8 330 руб |
Забор секционный 2,5х2 | 8 690 руб |
Забор секционный 2,5х2,5 | 9 000 руб |
Цена на заборы ПО в Кимрах
Наименование | Размеры | Масса, кг | Цена |
---|---|---|---|
Забор 3ПБ 40.20 | Все размеры | 2500 кг. | 8 250 руб. |
Забор ПО 30.20 | Все размеры | 2500 кг. | 11 750 руб. |
Забор Ф12.7.5 | Все размеры | 200 кг. | 2 300 руб. |
Забор Ф9.7.5 | Все размеры | 480 кг. | 2 050 руб. |
Забор ПО 2 | Все размеры | 1525 кг. | 5 930 руб. |
Забор ФО - 1 | Все размеры | 635 кг. | 2 060 руб. |
Забор ПО 3 - 1 | Все размеры | 3000 кг. | 11 150 руб. |
Забор ФО - 3 | Все размеры | 440 кг. | 1 500 руб. |
Забор П6В | Все размеры | 1600 кг. | 8 850 руб. |
Забор П6В-Ф | Все размеры | 1800 кг. | 9 050 руб. |
Забор Ф-2 | Все размеры | 580 кг. | 1 820 руб. |
Цена на заборы ЭО в Кимрах
Наименование | Размеры | Масса, кг | Цена, руб. |
---|---|---|---|
Забор СД-3 | все размеры | 1900 кг. | 9 670 руб. |
Забор ЗП-1 | все размеры | 2040 кг. | 10 660 руб. |
Забор ЗП-2 | все размеры | 2100 кг. | 10 660 руб. |
Забор ЗП-3 | все размеры | 2280 кг. | 11 760 руб. |
Забор ОКП | все размеры | 1560 кг. | 8 430 руб. |
Забор ЭО 2,0х2,5 | все размеры | 2100 кг. | 8 650 руб. |
Цена на ЛЭП в Кимрах
Наименование | Вес | Цена |
---|---|---|
СВ 95 | ||
СВ 95-20 | 715 кг. | 5 300 руб. |
СВ 95-2 | 725 кг. | 5 300 руб. |
СВ 95-3 | 735 кг. | 5 800 руб. |
СВ 105 | ||
СВ 105-3,5 | 1 200 кг. | 7 600 руб. |
СВ 105-5 | 1 200 кг. | 7 900 руб. |
СВ 110 | ||
СВ 110-1 | 1 090 кг. | 7 400 руб. |
СВ 110-2 | 1 110 кг. | 7 800 руб. |
СВ 110-3,5 | 1 090 кг. | 7 400 руб. |
СВ 110-5 | 1 110 кг. | 7 800 руб. |
СВ 1,2-10, шестигранная | 1 115 кг. | 11 700 руб. |
СВ 0,8-10, шестигранная с монтажным лючком | 1 115 кг. | 13 700 руб. |
СВ 164 | ||
СВ 164-12 | 3 550 кг. | 34 200 руб. |
СВ 164-20 | 3 550 кг. | 37 200 руб. |
ПЗи, опорно- анкерная плита | 110 кг. | 1 100 руб. |
С 112 | ||
С 112-1 | 1 675 кг. | 15 100 руб. |
С 112-2 | 1 675 кг. | 14 400 руб. |
СНВ 7-13 | 1 900 кг. | 20 200 руб. |
Цена на тротуарные плиты в Кимрах
Наименование | Параметры | Цена |
---|---|---|
Тротуарная плита 8к10 | 1000х1000х100 | 1225 руб. |
Тротуарная плита 8к8 | 1000х1000х80 | 1075 руб. |
Тротуарная плита 7к10 | 750х750х100 | 725 руб. |
Тротуарная плита 7к8 | 750х750х80 | 725 руб. |
Тротуарная плита 6к10 | 500х500х100 | 550 руб. |
Тротуарная плита 6к7 | 500х500х70 | 1625 руб. |
Тротуарная плита 5к10 | 400х400х100 | 450 руб. |
Тротуарная плита 5к7 | 400х400х70 | 450 руб. |
Тротуарная плита 6п10 | 1000х500х100 | 1050 руб. |
Тротуарная плита 6п7 | 1000х500х80 | 1000 руб. |
Тротуарная плита 5п10 | 750х503х100 | 800 руб. |
Тротуарная плита 5п7 | 750х503х70 | 850 руб. |
Цена на ФБС в Кимрах
Наименование | Масса | Цена |
---|---|---|
ФБС 24.3.6 | 970 кг | 2220 руб. |
ФБС 24.4.6 | 1300 кг | 2850 руб. |
ФБС 24.5.6 | 1630 кг | 3650 руб. |
ФБС 24.6.6 | 1960 кг | 3840 руб. |
ФБС 12.3.6 | 487 кг | 1350 руб. |
ФБС 12.4.6 | 640 кг | 1600 руб. |
ФБС 12.5.6 | 790 кг | 1950 руб. |
ФБС 12.6.6 | 960 кг | 2230 руб. |
ФБС 9.3.6 | 350 кг | 970 руб. |
ФБС 9.4.6 | 470 кг | 1250 руб. |
ФБС 9.5.6 | 590 кг | 1560 руб. |
ФБС 9.6.6 | 740 кг | 1440 руб. |
Прайс на ЖБИ кольца в Кимрах
Продукция | Размеры | Цена за штуку |
---|---|---|
КС 7.3 | 70x82x30 | 830 руб |
КС 7.5 | 70x82x50 | 1070 руб |
КС 7.6 | 70x82x60 | 1080 руб |
КС 7.9 | 70x82x90 | 1410 руб |
КС 10.3 | 100x116x30 | 1230 руб |
КС 10.5 | 100x116x50 | 1330 руб |
КС 10.6 | 100x116x60 | 1330 руб |
КС 10.9 | 100x116x90 | 1550 руб |
КС 10.9 ПАЗ | 100x116x90 | 1550 руб |
КС 15.3 | 150x168x30 | 1940 руб |
КС 15.5 | 150x168x50 | 2220 руб |
КС 15.6 | 150x168x60 | 2220 руб |
КС 15.9 | 150x168x90 | 2750 руб |
КС 15.9 ПАЗ | 150x168x90 | 2750 руб |
КС 20.3 | 200x220x30 | 3950 руб |
КС 20.6 | 200x220x60 | 4100 руб |
КС 20.9 | 200x220x90 | 4000 руб |
Прайс на дорожные плиты в Кимрах
Наименование | Вес | Параметры | Цена за шт |
---|---|---|---|
Цены на дорожные плиты 1П | |||
Плита 1П18-15-10 | 1,03 т | 1500*1750*160 | 3230 руб. |
Плита 1П18-15-30 | 1,03 т | 1500*1750*160 | 3540 руб. |
Плита 1П18-18-10 | 1,2 т | 1750*1750*170 | 3600 руб. |
Плита 1П18-18-30 | 1,2 т | 1750*1750*170 | 4200 руб. |
Плита 1П30-15-10 | 1,9 т | 3000*1500*170 | 4520 руб. |
Плита 1П30-15-30 | 1,9 т | 3000*1500*170 | 4440 руб. |
Плита 1П30-18-10 | 2,2 т | 3000*1750*170 | 4840 руб. |
Плита 1П30-18-30 | 2,2 т | 3000*1750*170 | 4950 руб. |
Плита 1П35-28-10 | 4,08 т | 3500*2750*170 | 14300 руб. |
Плита 1П35-28-30 | 4,08 т | 3500*2750*170 | 14670 руб. |
Плита 1П60-18-10 | 4,3 т | 6000*1750*170 | 11530 руб. |
Плита 1П60-18-30 | 4,3 т | 6000*1750*170 | 11655 руб. |
Цены на дорожные плиты 2П | |||
Плита 2П18-15-10 | 1,03 т | 1500*1750*160 | 3030 руб. |
Плита 2П18-15-30 | 1,03 т | 1500*1750*160 | 3200 руб. |
Плита 2П18-18-10 | 1,2 т | 1750*1750*170 | 3285 руб. |
Плита 2П18-18-30 | 1,2 т | 1750*1750*170 | 3610 руб. |
Плита 2П30-18-10 | 2,2 т | 3000*1750*170 | 4480 руб. |
Плита 2П30-18-30 | 2,2 т | 3000*1750*170 | 4490 руб. |
Плита 2П30-15-10 | 1,9 т | 3000*1500*170 | 4080 руб. |
Плита 2П30-15-30 | 1,9 т | 3000*1500*170 | 4110 руб. |
Плита 2П35-28-10 | 4,08 т | 3500*2750*170 | 13530 руб. |
Плита 2П35-28-30 | 4,08 т | 3500*2750*170 | 13810 руб. |
Плита 2П60-18-10 | 4,3 т | 6000*1750*170 | 11140 руб. |
Плита 2П60-18-30 | 4,3 т | 6000*1750*170 | 11680 руб. |
Цены на дорожные плиты ПДН | |||
Плита ПДН 3х1,75 | 300x175x17 | 2200 кг | 4250 руб. |
Плита ПДН 3х1,5 | 300x150x17 | 1980 кг | 4100 руб. |
Плита ПДН 6*2 | 600x200x14 | 4200 кг | 12530 руб. |
Плита ПДН-14 | 600x200x14 | 4200 кг | 12500 руб. |
Цены на дорожные плиты ПД | |||
Плита ПДН 3х1,75 | 300x175x17 | 2200 кг | 4260 руб. |
Плита ПДН 3х1,5 | 300x150x17 | 1980 кг | 4095 руб. |
Плита ПДН 6*2 | 600x200x14 | 4200 кг | 12500 руб. |
Плита ПДН-14 | 600x200x14 | 4200 кг | 12500 руб. |
Плита КЦО 3 | 2500x175x220 | 2120 кг | 9090 руб. |
Плита КЦО 4 | 2800x2000x220 | 2480 кг | 10755 руб. |
Плита ПД 10 | 2800x2000x220 | 2480 кг | 10500 руб. |
Плита ПД 6 | 2500x1750x220 | 2120 кг | 9350 руб. |
Плита ПД2-6 | 3000x1500x180 | 2000 кг | 5200 руб. |
Цена на дорожные плиты 1П в Кимрах
Наименование | Вес | Цена |
---|---|---|
Плита 1П18-15-10 | 1,03 т | 3230 руб. |
Плита 1П18-15-30 | 1,03 т | 3540 руб. |
Плита 1П18-18-10 | 1,2 т | 3600 руб. |
Плита 1П18-18-30 | 1,2 т | 4200 руб. |
Плита 1П30-15-10 | 1,9 т | 4520 руб. |
Плита 1П30-15-30 | 1,9 т | 4440 руб. |
Плита 1П30-18-10 | 2,2 т | 4840 руб. |
Плита 1П30-18-30 | 2,2 т | 4950 руб. |
Плита 1П35-28-10 | 4,08 т | 14300 руб. |
Плита 1П35-28-30 | 4,08 т | 14670 руб. |
Плита 1П60-18-10 | 4,3 т | 11530 руб. |
Плита 1П60-18-30 | 4,3 т | 11655 руб. |
Цена на дорожные плиты 2П в Кимрах
Наименование | Вес | Цена |
---|---|---|
Плита 2П18-15-10 | 1,03 т | 3030 руб. |
Плита 2П18-15-30 | 1,03 т | 3200 руб. |
Плита 2П18-18-10 | 1,2 т | 3285 руб. |
Плита 2П18-18-30 | 1,2 т | 3610 руб. |
Плита 2П30-18-10 | 2,2 т | 4480 руб. |
Плита 2П30-18-30 | 2,2 т | 4490 руб. |
Плита 2П30-15-10 | 1,9 т | 4080 руб. |
Плита 2П30-15-30 | 1,9 т | 4110 руб. |
Плита 2П35-28-10 | 4,08 т | 13530 руб. |
Плита 2П35-28-30 | 4,08 т | 13810 руб. |
Плита 2П60-18-10 | 4,3 т | 11140 руб. |
Плита 2П60-18-30 | 4,3 т | 11680 руб. |
Цена на плиты ПДН в Кимрах
Наименование | Размеры | Вес | Цена |
---|---|---|---|
Плита ПДН 3х1,75 | 300x175x17 | 2200 кг | 4250 руб. |
Плита ПДН 3х1,5 | 300x150x17 | 1980 кг | 4100 руб. |
Плита ПДН 6*2 | 600x200x14 | 4200 кг | 12530 руб. |
Плита ПДН-14 | 600x200x14 | 4200 кг | 12500 руб. |
Цена на лотки водоотводные в Кимрах
Наименование | Размеры | Цена |
---|---|---|
Цены на дренажные лотки | ||
Лотки ЛВ-10.14.13 | все размеры | от 900 руб. |
Лотки ЛВ-10.16.08 | все размеры | от 925 руб. |
Лотки ЛВ-10.16.10 | все размеры | от 975 руб. |
Лотки ЛВ-10.16.13,2 | все размеры | от 1010 руб. |
Лотки ЛВ-10.16.16 | все размеры | от 1050 руб. |
Лотки ЛВ-10.16.18,2 | все размеры | от 1020 руб. |
Цены на кабельные лотки | ||
Лотки ЛК300.60.30 | все размеры | от 3350 руб |
Лотки ЛК75.60.30 | все размеры | от 1 240 руб. |
Лотки ЛК300.60.45 | все размеры | от 4 040 руб. |
Лотки ЛК75.60.45 | все размеры | от 1 480 руб. |
Лотки ЛК300.90.45 | все размеры | от 5 340 руб. |
Лотки ЛК75.90.45 | все размеры | от 1 770 руб. |
Лотки ЛК300.120.45 | все размеры | от 7 970 руб. |
Лотки ЛК75.120.45 | все размеры | от 2 680 руб. |
Лотки ЛК300.150.45 | все размеры | от 10 420 руб. |
Лотки ЛК75.150.45 | все размеры | от 3 210 руб. |
Лотки ЛК300.45.60 | все размеры | от 4 730 руб. |
Лотки ЛК75.45.60 | все размеры | от 1 590 руб. |
Лотки ЛК300.60.60 | все размеры | от 5 170 руб. |
Лотки ЛК75.60.60 | все размеры | от 1 880 руб. |
Лотки ЛК300.90.60 | все размеры | от 6 590 руб. |
Лотки ЛК75.90.60 | все размеры | от 2 150 руб. |
Лотки ЛК300.120.60 | все размеры | от 9 040 руб. |
Лотки ЛК75.120.60 | все размеры | от 3 020 руб. |
Лотки ЛК300.150.60 | все размеры | от 11 480 руб. |
Лотки ЛК75.150.60 | все размеры | от 3 540 руб. |
Лотки ЛК300.180.60 | все размеры | от 14 650 руб. |
Лотки ЛК75.180.60 | все размеры | от 4 590 руб. |
Лотки ЛК300.60.90 | все размеры | от 8 710 руб. |
Лотки ЛК75.60.90 | все размеры | от 2 870 руб. |
Лотки ЛК300.90.90 | все размеры | от 9 840 руб. |
Лотки ЛК75.90.90 | все размеры | от 3 210 руб. |
Лотки ЛК300.120.90 | все размеры | от 11 430 руб. |
Лотки ЛК75.120.90 | все размеры | от 3 760 руб. |
Лотки ЛК300.150.90 | все размеры | от 15 040 руб. |
Лотки ЛК75.150.90 | все размеры | от 4 760 руб. |
Лотки ЛК300.180.90 | все размеры | от 17 410 руб. |
Лотки ЛК75.180.90 | все размеры | от 5 480 руб. |
Лотки ЛК300.210.90 | все размеры | от 20 820 руб. |
Лотки ЛК75.210.90 | все размеры | от 6 570 руб. |
Лотки ЛК300.120.120 | все размеры | от 16 490 руб. |
Лотки ЛК75.120.120 | все размеры | от 5 260 руб. |
Лотки ЛК300.150.120 | все размеры | от 18 710 руб. |
Лотки ЛК75.150.120 | все размеры | от 5 930 руб. |
Лотки ЛК300.180.120 | все размеры | от 23 040 руб. |
Лотки ЛК75.180.120 | все размеры | от 7 150 руб. |
Лотки ЛК300.210.120 | все размеры | от 24 660 руб. |
Лотки ЛК75.210.120 | все размеры | от 7 730 руб. |
Лотки ЛК300.240.120 | все размеры | от 29 630 руб. |
Лотки ЛК75.240.120 | все размеры | от 9 110 руб. |
Лотки ЛК300.300.120 | все размеры | от 38 820 руб. |
Лотки ЛК75.300.120 | все размеры | от 10 380 руб. |
Лотки ЛК300.360.120 | все размеры | от 48 930 руб. |
Лотки ЛК75.360.120 | все размеры | от 14 980 руб. |
Лотки ЛК300.300.150 | все размеры | от 43 450 руб. |
Лотки ЛК75.300.150 | все размеры | от 13 370 руб. |
Лотки ЛК300.360.150 | все размеры | от 51 080 руб. |
Лотки ЛК75.360.150 | все размеры | от 15 950 руб. |
Лотки ЛК150.300.120 | все размеры | от 23 150 руб. |
Лотки ЛК150.360.120 | все размеры | от 28 210 руб. |
Лотки ЛК150.300.150 | все размеры | от 26 370 руб. |
Лотки ЛК150.360.150 | все размеры | от 31 480 руб. |
Лотки ЛКО300 | все размеры | от 40 320 руб. |
Цены на лотки теплотрасс | ||
Лотки Л300 | все размеры | от 2 930 руб. |
Лотки Л-1 | все размеры | от 3 270 руб. |
Лотки Л1 | все размеры | от 2 500 руб. |
Лотки Л1 | все размеры | от 3 600 руб. |
Лотки Л2 | все размеры | от 3 950 руб. |
Лотки Л3 | все размеры | от 14 320 руб. |
Лотки Л4 | все размеры | от 17 430 руб. |
Лотки Л5 | все размеры | от 21 190 руб. |
Лотки Л6 | все размеры | от 22 040 руб. |
Лотки Л7 | все размеры | от 25 710 руб. |
Лотки Л8 | все размеры | от 37 060 руб. |
Лотки Л9 | все размеры | от 49 260 руб. |
Лотки Л10 | все размеры | от 29 710 руб. |
Лотки Л11 | все размеры | от 35 590 руб. |
Лотки Л12 | все размеры | от 47 820 руб. |
Лотки Л13 | все размеры | от 60 590 руб. |
Лотки Л14 | все размеры | от 45 710 руб. |
Лотки Л15 | все размеры | от 49 480 руб. |
Лотки Л16 | все размеры | от 61 820 руб. |
Лотки Л17 | все размеры | от 73 260 руб. |
Лотки Л18 | все размеры | от 110 990 руб. |
Лотки Л19 | все размеры | от 62 370 руб. |
Лотки Л20 | все размеры | от 74 480 руб. |
Лотки Л21 | все размеры | от 86 590 руб. |
Лотки Л22 | все размеры | от 38 630 руб. |
Лотки Л23 | все размеры | от 70 460 руб. |
Лотки Л24 | все размеры | от 80 620 руб. |
Лотки Л25 | все размеры | от 54 520 руб. |
Лотки Л26 | все размеры | от 62 930 руб. |
Лотки Л27 | все размеры | от 50 710 руб. |
Лотки Л28 | все размеры | от 56 370 руб. |
Лотки Л29 | все размеры | от 65 310 руб. |
Лотки Л30 | все размеры | от 74 370 руб. |
Лотки Л31 | все размеры | от 64 930 руб. |
Лотки Л32 | все размеры | от 71 260 руб. |
Лотки Л33 | все размеры | от 79 590 руб. |
Лотки Л34 | все размеры | от 89 260 руб. |
Лотки Л35 | все размеры | от 82 280 руб. |
Лотки Л36 | все размеры | от 90 710 руб. |
Лотки Л37 | все размеры | от 99 850 руб. |
Лотки Л38 | все размеры | от 108 040 руб. |
Цена на дренажные лотки
Наименование | Размеры | Цена |
---|---|---|
Лотки ЛВ-10.14.13 | все размеры | от 900 руб. |
Лотки ЛВ-10.16.08 | все размеры | от 925 руб. |
Лотки ЛВ-10.16.10 | все размеры | от 975 руб. |
Лотки ЛВ-10.16.13,2 | все размеры | от 1010 руб. |
Лотки ЛВ-10.16.16 | все размеры | от 1050 руб. |
Лотки ЛВ-10.16.18,2 | все размеры | от 1020 руб. |
Цена на лотки теплотрасс
Наименование | Размеры | Масса, кг | Цена |
---|---|---|---|
Лотки Л300 | все размеры | 500 кг. | от 2 930 руб. |
Лотки Л-1 | все размеры | 750 кг. | от 3 270 руб. |
Лотки Л1 | все размеры | 450 кг. | от 2 500 руб. |
Лотки Л1 | все размеры | 1050 кг. | от 3 600 руб. |
Лотки Л2 | все размеры | 480 кг. | от 3 950 руб. |
Лотки Л3 | все размеры | 1500 кг. | от 14 320 руб. |
Лотки Л4 | все размеры | 1800 кг. | от 17 430 руб. |
Лотки Л5 | все размеры | 2250 кг. | от 21 190 руб. |
Лотки Л6 | все размеры | 2250 кг. | от 22 040 руб. |
Лотки Л7 | все размеры | 2700 кг. | от 25 710 руб. |
Лотки Л8 | все размеры | 3900 кг. | от 37 060 руб. |
Лотки Л9 | все размеры | 5100 кг. | от 49 260 руб. |
Лотки Л10 | все размеры | 3300 кг. | от 29 710 руб. |
